| 00:44:50 | REAL GDP IS USUALLY A PRETTY GOOD OVERALL MEASURE. |
| 00:44:54 | FOR A VARIETY OF REASONS, IT WAS NOT A GREAT MEASURE HERE. |
| 00:45:00 | MY SECOND VARIABLE, AND GEORGE BUSH'S APPROVAL RATING STOOD OUT AS BEING AMONG THE WORST IN MODERN PRESIDENTIAL ELECTION AT -30 AT THE TIME. |
| 00:45:16 | IT HAS GOTTEN WORSE SINCE THEN. |
| 00:45:18 | IT WAS TERRIBLE THEN. |
| 00:45:20 | THERE WAS THE TIME FOR CHANGE FACTOR IN 2008 AS A SECOND TERM ELECTION. |
| 00:45:27 | HERE IS THE ESTIMATE AND THE WEIGHTS. |
| 00:45:30 | IT HAS A VERY HEIGHT ADJUSTED -- EXPLAINS OVER 90% OF THE VARIANTS. |
| 00:45:40 | HERE IS THE FORECAST. |
| 00:45:43 | THIS IS WHERE I CAME OUT BACK IN AUGUST. |
| 00:45:47 | THAT OBAMA WOULD GET 54. |
| 00:45:51 | 3% OF THE MAJOR PARTY VOTE. |
| 00:45:52 | HERE IS WHAT THE POLLS ARE SHOWING. |
| 00:45:55 | THAT IS WHAT THEY WERE SHOWING ON FRIDAY. |
| 00:45:58 | I AM SURE THAT HON NOT CHANGED THAT MUCH SINCE THEN. |
| 00:46:02 | BASED ON THE CLEAR POLITICS AVERAGE, OBAMA IS AHEAD BY 7. |
| 00:46:10 | 5%, PRETTY CLOTHES TO WEAR MY FORECAST CAME OUT. |
| 00:46:12 | I THINK IT IS LIKE EIGHT POINTS RIGHT NOW. |
| 00:46:17 | DID THE FINANCIAL CRISIS FUNDAMENTALLY CHANGE THE IT ELECTION? |
| 00:46:29 | WE DEBATED THIS OVER SEVERAL GLASSES OF WINE. |
| 00:46:33 | THE ARGUMENT GOT MORE AND MORE HEATED. |
| 00:46:36 | SOMEBODY AT A NEIGHBORING TABLE STEP IN AND SAID, I HAVE AN OPINION ABOUT THIS, BUT I AM NOT GOING TO TELL YOU WHAT IT IS. |
| 00:46:46 | WHO ARE THESE CRAZY POLITICAL SCIENTISTS? |
| 00:46:50 | LET ME EXPLAIN WHY I DO NOT BUY THAT ARGUMENT. |
| 00:46:54 | THERE IS THE ANSWER TO THAT QUESTION. |
| 00:46:57 | I THOUGHT THAT JOHN MCCAIN WAS SAYING THAT HE MIGHT LEAVE THE EXPLANATION. |
| 00:47:06 | A METEORITE IS AN EXHAUSTION AS FORCE THAT IS TOTALLY UNPREDICTABLE. |
| 00:47:12 | IT COMES FROM OUTER SPACE. |
| 00:47:14 | THE FINANCIAL MELTDOWN WAS NOT LIKE THAT. |
| 00:47:17 | WHILE NONE OF US COULD HAVE PREDICTED THE EXACT TIMING, IT WAS NOT RELATED TO THE PROBLEMS THE AMERICAN ECONOMY WAS EXPERIENCING. |
| 00:47:27 | THE POLITICAL ENVIRONMENT WAS ALREADY TOXIC FOR REPUBLICANS. |
| 00:47:31 | THERE ARE MANY INDICATIONS OF THIS. |
| 00:47:35 | LET'S LOOK AT GEORGE BUSH'S APPROVAL RATING. |
| 00:47:39 | HERE IS HIS AVERAGE MONTHLY APPROVAL RATING IN THE SPRING AND SUMMER. |
| 00:47:47 | 20%, 20%, 29%. |
| 00:47:51 | THOSE ARE AMONG THE LOWEST APPROVAL RATINGS IN ALL OF HISTORY. |
| 00:47:57 | THE IDEA THAT A CANDIDATE OF THAT PARTY COULD SOMEHOW MANAGED TO AVOID BEING DRAGGED DOWN BY A PRESIDENT THAT UNPOPULAR IS UNREALISTIC. |
| 00:48:08 | LOOK AT THE VIEW OF THE ECONOMY. |
| 00:48:12 | THIS IS THE CONSUMER CONFIDENCE MEASURE WHICH INCLUDES A NUMBER OF VARIABLES. |
| 00:48:18 | INCLUDING EXPECTATIONS ABOUT THE FUTURE. |
| 00:48:21 | GOING BACK AS FAR AS THE SPRING, THOSE RATINGS WERE OVERWHELMINGLY NEGATIVE. |
| 00:48:27 | REGARDLESS OF WHAT THE GDP NUMBERS SAY. |
| 00:48:30 | IT DID NOT TAKE THE COLLAPSE OF THE STOCK MARKET AND THE FINANCIAL MELTDOWN TO CAUSE THE PUBLIC TO SUDDENLY REALIZE THAT THE ECONOMY WAS TERRIBLE. |
| 00:48:42 | THE PUBLIC ALREADY REALIZE THAT THE ECONOMY WAS TERRIBLE. |
| 00:48:47 | LET'S LOOK OF THE PARTY IDENTIFICATION TRACKER. |
| 00:48:50 | THESE ARE THE MEASURES OF THE PARTY IDENTIFICATION WITH INDEPENDENT LEADERS AS PARSONS WITH THE GALLUP POLL THIS YEAR. |
| 00:49:00 | THERE HAVE BEEN 24 SURVEYS IN WHICH THE GALLUP HAS ASKED THE PARTY IDENTIFICATION QUESTION. |
| 00:49:09 | THERE HAS BEEN SIGNIFICANT DEMOCRATIC ADVANTAGE IN PARTY IDENTIFICATION. |
| 00:49:14 | THERE WAS ONE BRIEF EXCEPTION TO THAT RIGHT AFTER THE REPUBLICAN CONVENTION. |
| 00:49:20 | YOU SAW THIS MOVE APART. |
| 00:49:24 | THAT IS A POINT AT WHICH IT NARROWS. |
| 00:49:27 | THAT IS WHEN JIM TOOK HIS MEASURE. |
| 00:49:32 | AT THE ONE. |
| 00:49:33 | ALL YEAR -- >> I WILL GET A REBUTTAL LATER. |
| 00:49:41 | >> LET'S SEE WHAT ELSE WE SEE ABOUT THAT. |
| 00:49:44 | HERE IS THE POLLSTER. |
| 00:49:49 | COM TRACKING OF THE CANDIDATES. |
| 00:49:51 | THERE IS ONE POINT IN THE GRAPHIC THAT SEEMS TO STAND OUT FROM THE OTHERS. |
| 00:49:56 | THERE IS ONE POINT THAT IS DIFFERENT. |
| 00:49:59 | CAN ANYONE NOTICE WHAT POINT IS DIFFERENT? |
| 00:50:02 | THAT IS WHEN JIM TOOK HIS TRIAL MEASURE RIGHT AFTER THE REPUBLICAN CONVENTION. |
| 00:50:08 | FOR THE ENTIRE PERIOD BEFORE THEN GOING BACK TO JUNE ALL THE WAY UP UNTIL THE REPUBLICAN CONVENTION, OBAMA HAD THE LEAD. |
| 00:50:18 | THIS WAS AN AVERAGE OF ALL OF THE NATIONAL POLLS. |
| 00:50:21 | SOME WERE BASED ON LIKELY VOTERS AND OTHER BASED ON REGISTERED VOTERS. |
| 00:50:28 | THE LEAD HAS GOTTEN BIGGER. |
| 00:50:30 | IT IS ENTIRELY POSSIBLE THAT THE FACT IF THE ECONOMY HAS GOTTEN EVEN WORSE THAN IT WAS THEN HAS ADDED TO THAT. |
| 00:50:40 | I WOULD NOT DENY THAT OBAMA'S LEAD IS SOMEWHAT LARGER NOW THAN IT WOULD HAVE BEEN OTHERWISE. |
| 00:50:47 | ALL OF OUR MODELS ASSUME THAT THE NATIONAL POLITICAL ENVIRONMENT IS FAIRLY STABLE. |
| 00:50:53 | THIS YEAR IT HAS GOTTEN WORSE FOR REPUBLICANS. |
| 00:50:56 | THAT IS TRUE. |
| 00:50:58 | IT WAS ALREADY A TERRIBLE. |
| 00:51:01 | IT HAS GONE FROM TERRIBLE TO MORE TERRIBLE. |
| 00:51:04 | I THINK JIM GOT CAUGHT BY THE GDP NUMBER THAT WAS MISLEADING. |
| 00:51:09 | HE TOOK HIS MEASURE AT THE ONE. |
| 00:51:12 | ALL YOUR -- ONE POINT ALL YEAR THAT JOHN MCCAIN MOVED AHEAD OF BARACK OBAMA. |
| 00:51:24 | REGARDLESS OF THE TIMING OF THE FINANCIAL MELTDOWN, THAT WAS NOT GOING TO LAST. |
| 00:51:30 | ANOTHER INDICATION OF WHAT HAS REALLY BEEN HAPPENING. |
| 00:51:34 | THE MAIN EFFECT OF THE CAMPAIGN HAS BEEN TO UNIFY THE DEMOCRATIC PARTY. |
| 00:51:39 | THIS SHOWS THE DIFFERENCE IN THE SUPPORT FOR THE CANDIDATES BASED ON THE GALLUP POLL BETWEEN JUNE AND OCTOBER. |
| 00:51:47 | WHAT HAS CHANGED? |
| 00:51:48 | WHAT HAS CHANGED IS THAT DEMOCRATS ARE MUCH MORE UNITED BEHIND OBAMA THAN THEY WERE BACK THEN. |
| 00:51:56 | THIS IS EXCLUDING A SMALL PERCENTAGE THAT IS UNDECIDED. |
| 00:52:00 | YOU CAN SEE THAT OBAMA HAS GAINED SIX POINTS AMONG DEMOCRATS AND FOUR POINTS AMONG INDEPENDENTS. |
| 00:52:08 | IF YOU COULD BREAK THAT DOWN AND YOU WOULD SEE MY GUESS IS THAT IT WAS MAINLY AMONG THE INDEPENDENT DEMOCRATS THAT IT WAS GAINING SUPPORT. |
| 00:52:20 | HE LOST A LITTLE BIT OF SUPPORT AMONG REPUBLICANS. |
| 00:52:23 | THERE IS INCREASING PARTISAN VOTING GOING ON HERE. |
| 00:52:28 | WE KNOW DEMOCRATS OUTNUMBER REPUBLICANS. |
| 00:52:32 | THEY SAY IT IS NOT OVER UNTIL THE FAT LADY SINGS. |
| 00:52:36 | SHE IS STEPPING UP TO THE MICROPHONE. |
| 00:52:39 | I HAPPEN TO CAPTURE A PICTURE OF HER LAST NIGHT OUTSIDE OF THE HOTEL. |
| 00:52:45 | >> THANK YOU. |
| 00:52:46 | IT IS ALWAYS GOOD TO HAVE CONTRAST. |
| 00:52:50 | PEOPLE ARE WRITING ARTICLES. |
| 00:52:52 | AND WE WILL GET BACK TO THE DEBATE. |
| 00:52:55 | HE WILL INTRODUCE HIS JOBS MODEL AND WHO IS LIKELY TO WIN. |
| 00:53:02 | SHALL WE MOVE FROM THE FAT LADY? |
| 00:53:06 | >> WE HAVE THE MOOSE AND THE FAT LADY. |
| 00:53:11 | THAT IS NOT THE SAME. |
| 00:53:21 | >> I AM HAPPY TO BE HERE. |
| 00:53:24 | I WANT TO PRESENT THE MODEL I WORKED ON WITH MY CO-AUTHOR AT HUNTER COLLEGE IN NEW YORK. |
| 00:53:31 | WE CALL THIS THE JOBS BOTTLE. |
| 00:53:36 | THAT IS TO EMPHASIZE A WRINKLE IN THE MODEL. |
| 00:53:40 | STRUCTURALLY, IT IS VERY SIMILAR TO ALAN'S MODEL. |
| 00:53:50 | WE HAVE ADDED A JOBS CREATION VARIABLE TO TAKE INTO ACCOUNT THE FACT THAT JOBS ARE NOT BEING PRODUCED AT THE RATE THEY USED TO BE PRODUCED. |
| 00:54:00 | THIS PICKS UP NOT ONLY THE DEFICIT OF JOBS, BUT TO SOME EXTENT THE INCREASING NOW DISTRIBUTION OF INCOME IN THE COMPANY. |
| 00:54:12 | YOU CAN SEE THIS VERBAL DESCRIPTION OF THE EQUATION. |
| 00:54:16 | IF YOU ESTIMATE THE EQUATION, I AM NOT GOING TO WADE THROUGH ALL OF THAT. |
| 00:54:22 | IT JUST SAYS THAT THE STATISTICAL FIT IS GOOD. |
| 00:54:25 | THIS IS THE FORECAST FOR 2008 FROM THE JOBS MODEL. |
| 00:54:32 | THAT IS A FORECAST FOR THE REPUBLICAN SHARE, WHICH WOULD BE A MCCAIN SHARE OF 43. |
| 00:54:41 | 4%. IF THAT IS CORRECT, THAT IS THE BIGGEST DEFEAT OF ANY INCUMBENT CANDIDATE IN THE POST-WORLD WAR II PERIOD. |
| 00:54:55 | HERE IS THE KICKER. |
| 00:54:57 | WE SPENT A LOT OF TIME AND THINKING ABOUT THIS. |
| 00:55:01 | WE DO NOT THINK THIS IS THE CORRECT FORECAST. |
| 00:55:06 | WHEN JIM PUT THE TABLE AND IT IS IN THIS, WE PUBLISHED TWO FORECASTS. |
| 00:55:14 | OUR PREFERRED FORECAST IS BASED ON A CORRECTION FOR RACE. |
| 00:55:18 | I WANTED TO TALK ABOUT THAT. |
| 00:55:23 | WHAT WE HAVE DONE, ON LIKE ANY OF THE OTHER FORECASTERS, AND I HAVE CHIDED MY DEAR FRIENDS ABOUT THIS, NONE OF THE FORECASTING MODELS CONSIDER THE IMPACT OF RACE. |
| 00:55:36 | WE FELT THAT TO BE SCIENTIFICALLY HONEST, WE HAD TO ADDRESS WHAT WOULD HAPPENED WHEN YOU HAVE A BLACK PRESIDENTIAL CANDIDATE. |
| 00:55:45 | WE DID NOT BUY THE ARGUMENT THAT THERE WOULD BE NO EFFECT. |
| 00:55:48 | WE THOUGHT THAT THERE WOULD BE AN EFFECT. |
| 00:55:51 | IT WOULD BE HARD TO ASSESS. |
| 00:55:53 | IT HAS TO BE UNDERSTOOD THAT ALL OF THE MODELS TO DATE ARE BASED ON DATA THAT HAVE NO INFORMATION ABOUT THE RACE OF THE CANDIDATE. |
| 00:56:04 | ALL OF THE CANDIDATES HAVE BEEN WHITE. |
| 00:56:07 | WE HAVE NO INFORMATION ON BLACK PRESIDENTIAL CANDIDATES. |
| 00:56:11 | IT IS UNKNOWN TERRITORY. |
| 00:56:15 | WHEN YOU TEACH GRADUATE STUDENTS HOW TO DO RESEARCH, YOU SAY DO NOT EXTRAPOLATE BEYOND THE RANGE OF YOUR DATA. |
| 00:56:23 | WE HAVE NO DATA ON THE BLACK PRESIDENTIAL CANDIDATES. |
| 00:56:30 | THIS IS NOT EASY TO FIGURE OUT THE COST OF RACE FOR ALL OF THE OBVIOUS REASONS. |
| 00:56:37 | PEOPLE DO NOT WANT TO ADMIT THEIR RACIAL BIASES IF THEY HAVE THEM. |
| 00:56:46 | WE DID IT -- DID FOUR DAYS EXERCISES. |
| 00:56:58 | -- DATA EXERCISES. |
| 00:57:03 | THE FIRST WAS DONE BY TWO SOCIOLOGISTS AT NYU. |
| 00:57:07 | IN THIS EXPERIMENT, YOU ESSENTIALLY HAD TO HAVE A NATIONAL REPRESENTATIVE SAMPLE. |
| 00:57:14 | HALF OF THE SAMPLE THEY GAVE A LIST OF ISSUES. |
| 00:57:19 | THREE ISSUES ABOUT POLITICS. |
| 00:57:22 | THEY ASKED PEOPLE ABOUT DEFENSE SPENDING. |
| 00:57:26 | SOME STRAIGHTFORWARD POLITICAL ISSUES AND ASKED THEM IF THEY AGREED. |
| 00:57:30 | FOR THE TREATMENT GROUP THEY GIVE THE SAME THREE ISSUES PLUS THE QUESTION, WHICH YOU BE WILLING TO SUPPORT A BLACK CANDID IT? |
| 00:57:40 | -- BLACK CANDID IT -- CANDIDATE? |
| 00:57:50 | THE RESPONDENT ONLY HAS TO TELL THE INTERVIEWER HOW MANY OF THESE ISSUES THEY ARE IN FAVOR OF. |
| 00:57:58 | YOU CAN HIDE YOUR RACISM. |
| 00:58:01 | YOU DO NOT HAVE TO SAY THAT YOU CANNOT SUPPORT A BLACK CANDIDATE. |
| 00:58:06 | YOU WOULD SAY THAT I SUPPORT THREE OF THESE ISSUES OR TWO OF THEM. |
| 00:58:10 | THE ONLY DIFFERENCE WHEN YOU COMPARE THE GROUPS, THE GROUP THAT GOT PAST ABOUT RACE, THE DIFFERENCE IN THE AVERAGE SCORE BETWEEN THE TWO WILL BE THE PERCENTAGE OF PEOPLE WILLING TO SUPPORT A BLACK CANDIDATE. |
| 00:58:24 | THIS IS BRILLIANT RESEARCH DESIGN. |
| 00:58:27 | THESE PEOPLE WERE GRADUATE STUDENTS TO BE COMMENDED FOR THEIR WORK. |
| 00:58:31 | HERE IS WHAT THEY FOUND. |
| 00:58:33 | IN THIS EXPERIMENT THAT ALLOWS PEOPLE TO EXPRESS THEIR RACISM IN PRIVATE SO IT IS ARGUABLY AN ACCURATE MEASURE. |
| 00:58:44 | AMONG VOTERS, 77% OF THE PEOPLE SAID THAT THEY WOULD BE WILLING TO SUPPORT A BLACK CANDIDATE. |
| 00:58:51 | 23% WOULD NOT. |
| 00:58:55 | WE WERE STARTLED BY THAT NUMBER AND WE THOUGHT MAYBE IT WAS A LITTLE HIGH IN TERMS OF THE RACISM. |
| 00:59:04 | WE WANTED TO LOOK AT SOME ACTUAL DATA. |
| 00:59:08 | WE DID A MATCHING EXPERIMENT FOR A STUDY. |
| 00:59:12 | WE SAID, LET'S IMAGINE THAT WE RUN TWO PRIMARIES. |
| 00:59:16 | THEY ARE JUST ALIKE EXCEPT 1 DEMOCRATIC PRIMARY BE CANDID IT IS WHITE AND ONE AND DECANTED IT IS BLACK. |
| 00:59:26 | THOSE OF YOU WHO REMEMBER 2004 -- THE CANDIDATE IS BLACK. |
| 00:59:37 | THE SAME NUMBER OF CANDIDATES IN 2004 AS IN 2008. |
| 00:59:42 | THERE WAS A CLEAR FRONT RUNNER THE YEAR BEFORE THE ELECTION, HOWARD DEAN AND HILLARY CLINTON. |
| 00:59:49 | THE EVENTUAL WINNER FIRST ONE IOWA. |
| 00:59:53 | IN 2004, THE WINNER CAPTURED THE SAME AMOUNT OF THE IOWA VOTE. |
| 01:00:00 | THESE ARE CRITICAL CHARACTERISTICS IN A PRIMARY. |
| 01:00:04 | THE QUESTION IS, HAVING MATCHED THESE PRIMARIES, HOW DID OBAMA DO COMPARED TO JOHN KERRY? |
| 01:00:12 | JOHN KERRY GOT 58. |
| 01:00:16 | 4% AND OBAMA GOT 52. |
| 01:00:20 | 6%. THAT DEFICIT SUGGESTS THAT ABOUT 90% OF THE PEOPLE ARE WILLING TO SUPPORT A BLACK CANDIDATE. |
| 01:00:34 | THERE IS A LOSS OF ABOUT 10%. |
| 01:00:41 | WE TOOK ANOTHER LEAP AND SAID LET'S MODELED THE ACTUAL OBAMA OF VOTE. |
| 01:00:51 | OBAMA HAS BEEN IN THE PRIMARY. |
| 01:00:53 | WE SAID, WE HAVE DATA ON HOW PEOPLE VOTED IN THE PRIMARIES. |
| 01:00:58 | LOOK AT THAT. |
| 01:01:00 | THIS IS THE OBAMA PRIMARY VOTE AS A FUNCTION OF HIS POLL SUPPORT. |
| 01:01:09 | THE POLLS CLOSEST TO HIS RACE AND THEN THERE IS THE JOHN KERRY SUPPORT AND THE STATE. |
| 01:01:15 | THIS MODEL IS DRIVEN BY OBAMA'S POLL RESULTS. |
| 01:01:30 | IF YOU TAKE THIS MODEL AND SAY, HERE IS ANOTHER EXERCISE. |
| 01:01:37 | WE HAVE ACTUAL VOTING RESULTS FOR OBAMA PREDICTED QUITE WELL BY THE POLLS. |
| 01:01:44 | LET'S JUST TAKE THE SAME MODEL AND PROJECT IT ONTO THE NATIONAL SCREEN. |
| 01:01:51 | WE JUST TOOK THE SAME MODEL AND SAID IT, LET'S TAKE OBAMA, THE NATIONAL GALLUP POLL RESULTS AND WE WILL LOOK AT THE JOHN KERRY RESULT FROM THE LAST ELECTION AND WE RECORD WHETHER IT IS A PRIMARY VOTE CONTEST. |
| 01:02:11 | THIS IS DRIVEN BY OBAMA'S NATIONAL POLL SUPPORT. |
| 01:02:16 | THIS GIVES OBAMA A VOTE OF 52. |
| 01:02:23 | 7%. THAT SUGGESTS THAT 93% OF THE PEOPLE ARE WILLING TO VOTE FOR A BLACK CANDIDATE. |
| 01:02:30 | WE WENT BACK TO THE LIST EXPERIMENT AND SAID, THERE IS A PROBLEM WITH THIS EXPERIMENT BECAUSE THE EXPERIMENT WAS DONE WHEN OBAMA WAS JUST COMING ONTO THE SCENE AS A CANDIDATE. |
| 01:02:43 | LET'S LOOK AT PARSONS WHO WOULD NOT BE THINKING ABOUT A BLACK CANDIDATE. |
| 01:02:49 | WE SAID, WHAT ABOUT THE REPUBLICANS? |
| 01:02:52 | WHAT ARE THEY SAYING ABOUT WHETHER THEY WOULD VOTE FOR A BLACK CANDIDATE. |
| 01:02:57 | 80% OF REPUBLICANS SAID THAT THEY WOULD VOTE FOR A BLACK CANDIDATE. |
| 01:03:01 | THAT IS A TRUSTWORTHY ESTIMATE BECAUSE THEY DO NOT HAVE A SPECIFIC CANDIDATE IN MIND. |
| 01:03:08 | IT IS JUST THE NOTION OF VOTING FOR A BLACK PRINT -- BLACK. |
| 01:03:18 | THEY LOOK AT ALL VOTERS AND 77% WOULD VOTE FOR A BLACK CANDIDATE. |
| 01:03:24 | IF YOU LOOK JUST AT THE REPUBLICANS, IT IS 87%. |
| 01:03:30 | WHEN YOU LOOK AT OUR STUDIES YOU WOULD SEE THAT THE ESTIMATE IS 90%. |
| 01:03:35 | IF YOU THEN FIT THAT MODEL TO THE NATIONAL SCENE, YOU SEE IT IS 92%. |
| 01:03:42 | WHAT WE TRY TO DO IS ESTIMATE THE RACIAL COST. |
| 01:03:47 | YOU SEE THAT IT VARIES. |
| 01:03:48 | THE QUESTION IS, WHAT IS THE CORRECT NUMBER? |
| 01:03:52 | WHAT WE DECIDED TO DO TO AVOID CHARGES OF BEING PART RICH RAY WAS TO TAKE THE MEDIAN. |
| 01:04:02 | -- BEING ARBITRARY WAS TO TAKE THE MEDIAN. |
| 01:04:08 | ABOUT 11. |
| 01:04:09 | 5% WILL NOT VOTE FOR A BLACK CANDIDATE. |
| 01:04:11 | YOU HAVE TO MULTIPLIED OUR ORIGINAL FORECAST BY 0. |
| 01:04:18 | 885. YOU GET THE FORECAST FOR OBAMA. |
| 01:04:20 | FOR OBAMA IT IS 58. |
| 01:04:26 | 1%. OUR NUMBER CORRECTED IS 58. |
| 01:04:30 | 1%. THAT IS AS CLOSE AS IT COULD GET. |
| 01:04:37 | LET'S SEE. |
| 01:04:38 | I HAVE FIVE MINUTES? |
| 01:04:40 | IF YOU TAKE THAT 50. |
| 01:04:45 | 1%, THE KEY QUESTION IS, HOW DOES THAT TRANSLATE INTO AN ELECTORAL VOTES? |
| 01:04:50 | WE WROTE A BOOK ON FORECASTING IN 1992 IN WHICH THE DEPENDENT VARIABLE WAS AN ELECTORAL VOTE. |
| 01:04:58 | WE WERE TALKED OUT OF THAT BY OUR COLLEAGUES. |
| 01:05:01 | WE QUIT USING THAT, WE KNOW THAT IS WHAT REALLY COUNTS. |
| 01:05:06 | WE KNOW THAT FROM 2000 WHEN AL GORE WON THE POPULAR VOTE BUT LOST THE ELECTORAL VOTE. |
| 01:05:13 | IF OBAMA GETS 51% OF THE POPULAR VOTE, WHAT WILL HAPPEN? |
| 01:05:18 | THERE IS A VERY STRICT RELATIONSHIP BETWEEN A LOT CORAL VOTE SHARE AND POPULAR VOTE SHARE. |
| 01:05:25 | -- THE ELECTORAL VOTE SHARE AND POPULAR VOTE SHARE. |
| 01:05:31 | IF YOU FALL INTO THIS BERMUDA TRIANGLE, IN USE, EVEN THOUGH YOU WIN THE POPULAR VOTE. |
| 01:05:40 | ANY CANDIDATE WHO GETS BETWEEN 50-51% OF THE POPULAR VOTE WILL LOSE THE ELECTORAL VOTE. |
| 01:05:48 | THE STATISTICAL EFFECT ON THAT IS ALMOST PERFECT. |
| 01:05:52 | THERE IS A VERY AWKWARD ZONE THAT IF OBAMA FELL INTO WHAT HE WOULD LOSE. |
| 01:05:59 | THAT BRINGS US TO THE MODEL THAT WAS PUBLISHED IN THE PAPER. |
| 01:06:03 | I WANT TO MAKE A BRIEF COMMENT ABOUT WHAT HAS HAPPENED SINCE THEN. |
| 01:06:16 | THE QUESTION OF THE CAMPAIGN IS BY -- AND BY STICKING WITH THE 50. |
| 01:06:23 | 1%? WHAT ABOUT THE BAILOUT? |
| 01:06:24 | WHAT ABOUT THE ECONOMIC MELTDOWN. |
| 01:06:27 | ALL OF THESE MODELS HAVE ERROR. |
| 01:06:34 | OUR EDUCATED GUESS IS THAT 52% IS NOW THE NUMBER. |
| 01:06:42 | THIS IS NOT PUBLISHED ANYWHERE. |
| 01:06:45 | IN LIGHT OF WHAT HAS HAPPENED, IT IS 52%. |
| 01:06:52 | FIRST OFF, I HAVE TO AGREE WITH ALAN, THIS IS A STRICT ECONOMIC VOTING MATTER. |
| 01:06:59 | WHEN THE ECONOMY GOES IN THE TANK, THE PARTY IN POWER GETS BLAMED. |
| 01:07:05 | THIS IS OVERRIDING THE RACIST VOTE. |
| 01:07:09 | IT IS ONLY GOING TO BE 52 BECAUSE THERE IS STILL A LOT OF RACISM THERE. |
| 01:07:15 | IF YOU TAKE THIS MODEL AND YOU LOOK AT 52%, IF YOU PUT THE CURRENT NUMBERS IN THE POLLS WHICH ARE ABOUT 51%, IT WOULD GENERATE A 52% SUPPORT FOR OBAMA CURRENT I THINK THE 52%, IN LIGHT OF WHAT HAPPENED, IS A MORE REASONABLE GUESS. |
| 01:07:46 | IT IS WITHIN OUR MARGIN OF ERROR. |
| 01:07:49 | WHEN PEOPLE ASK ABOUT THE CAMPAIGNS, THAT IS ONE OF THE REASONS WHY I SAY THAT THIS IS THE PERFECT. |
| 01:07:57 | WE KNOW THE MODELS ARE ROLLED OUT IN THE MIDDLE OF SUMMER. |
| 01:08:01 | WE KNOW THINGS CAN HAPPEN BETWEEN THE MIDDLE OF SUMMER AND THE ELECTION. |
| 01:08:05 | WE KNOW THAT. |
| 01:08:07 | THAT DOES NOT MEAN THAT THE MODELS ARE INVALID. |
| 01:08:11 | THAT IS BUILT INTO THE PROCESS. |
| 01:08:13 | YOU DO NOT NEED TO THROW THESE MODELS AT BECAUSE OF THE MELTDOWN. |
| 01:08:18 | IT IS SOMETHING THAT OCCUR THAT IS WITHIN THE MARGIN OF ERROR. |
| 01:08:23 | I THINK THAT 52% WILL BE A VERY CLOSE FORECAST. |
| 01:08:29 | >> BEFORE WE GO TO THE AUDIENCE, I WOULD LIKE TO ASK A SPECIFIC QUESTION. |
| 01:08:37 | WITHIN THE QUESTION YOU CAN REFUSE EACH OTHER. |
| 01:08:41 | I THINK EVERYONE IN THE AUDIENCE WOULD LIKE TO KNOW ABOUT, WHEN DO PEOPLE MAKE UP THEIR MINDS ABOUT HOW THEY ARE GOING TO VOTE? |
| 01:08:51 | THE CANDIDATES ARE GOING FOR SOME SWING VOTERS THAT HAVE NOT MADE UP THEIR MINDS. |
| 01:08:57 | WHAT IS THE IMPACT OF EARLY VOTING ON THIS HUGE REGISTRATION FOR THE REPUBLICANS. |
| 01:09:06 | IS ALL OF THAT REFLECTED IN YOUR MODEL? |
| 01:09:11 | FINALLY, THIS IS ONE OF THOSE EUROPEAN QUESTIONS THAT HAS THREE PARTS. |
| 01:09:22 | YOU COMMENTED ON THIS AT THE VERY END. |
| 01:09:26 | THE ACTUAL VOTE IS PREDICTED BY THIS. |
| 01:09:29 | WE ARE FIGHTING THIS AND 13 BATTLEGROUND STATES. |
| 01:09:34 | HAVE YOU OR ANYONE ELSE DONE STATE LEVEL ANALYSIS OF THE IMPACT IN THAT STATE AS WELL AS THE OTHER FACTORS AND THE POLLS IN THE STATES? |
| 01:09:46 | WHAT DOES THAT SAY ABOUT THIS ELECTION? |
| 01:09:50 | NOT THE NATIONAL, BUT THE BATTLEGROUND STATE PREDICTION. |
| 01:09:54 | WHEN DO PEOPLE MAKE UP THEIR MINDS. |
| 01:09:59 | WE KNOW IN POLITICAL SCIENCE THAT THERE IS SOME LITERATURE ON THIS. |
| 01:10:03 | THE PERCENTAGE OF THE UNDECIDED. |
| 01:10:06 | I THINK THAT MIGHT BE USEFUL TO KNOW. |
| 01:10:10 | >> THE STRICTLY UNDECIDED IS DOWN TO 5% OR 6%. |
| 01:10:16 | THERE IS A LARGER PERCENTAGE THAT FALL INTO THIS POTENTIALLY MOVABLE CATEGORY WHICH TENDS TO EXAGGERATE THE AMOUNT OF -- POTENTIAL MOVEMENT THAT IS REALLY OUT THERE. |
| 01:10:28 | EVEN THE 6% THAT ARE UNDECIDED, WE KNOW THAT IF THEY ARE TRULY UNDECIDED, THEY ARE LIKELY TO SPLIT THEIR VOTE OR LEAN A LITTLE BIT MORE TOWARDS THE CANDIDATE WHO IS FAVORED BY THE NATIONAL POLITICAL ENVIRONMENT. |
| 01:10:47 | I DO NOT THINK THAT IS GOING TO CHANGE THE OUTCOME. |
| 01:10:51 | IT IS A SMALL ENOUGH SURE THAT I DO NOT THINK IT WILL BE A BIG DEAL. |
| 01:10:56 | >> THE POLLS GET MORE ACCURATE AS TO GET CLOSER TO THE ELECTION, RIGHT? |
| 01:11:01 | >> HIS STARKLY THEY DO. |
| 01:11:03 | EVEN AT THE END YOU NEED TO DISCOUNT THE FRONT RUNNER'S LEAD. |
